(bedragen zijn per nacht, in euro's)
Kampeertarieven 2018 |
Periode A | Periode B | Periode C |
Kampeerplaats all-in* | 20,50 | 15,00 | 18,00 |
Kampeerplaats all-in* (SVR-leden) | 19,50 | 14,00 | 17,00 |
Camperplaats all-in* | 20,50 | 15,00 | 18,00 |
Camperplaats all-in* (SVR-leden) | 19,50 | 14,00 | 17,00 |
Extra persoon/logie | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
Kinderen tot 12 jaar | 3,50 | 2,50 | 2,50 |
Bijzettentje | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Hond/huisdier ** (aangelijnd) | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Extra auto | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Toeristenbelasting p.p. (gemeente Coevorden) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Dagbezoek p.p. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Douche | gratis | gratis | gratis |
Wi-Fi | gratis | gratis | gratis |
Wasmachine/wasdroger munten | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
* Campingplaats is incl. 2 personen, toegang tot zwembad, elektra, water en 1 auto, exclusief toeristenbelasting.
** Honden/huisdieren op eigen plaats houden, uitlaten buiten campingterrein.
Lang kamperen
Maandplaats (30 nachten) 299,-
Lang kamperen is mogelijk in de maanden april, mei, juni en september.
Deze prijs is incl. toeristenbelasting, Wi-Fi, elektra, water, 1 auto en toegang tot verwarmd zwembad.
(bedragen zijn per week, in euro's)
Accommodatietarieven 2018 | Periode A | Periode B | Periode C |
Nieuwe chalet 6 personen, 1 week* | 675,- | 275,- | 450,- |
Nieuwe chalet 6 personen, 2 weken* | 1299,- | ||
Luxe ingerichte tent 6 personen, 1 week * | 495,- | ||
Luxe ingerichte tent 6 personen, 2 weken * | 895,- | ||
Borg tenten/chalet | 50,- | ||
Eind schoonmaak (optioneel) | 25,- | ||
Baby pakket (op aanvraag) | gratis | ||
Linnenpakket | 7,- | ||
Handdoekenpakket (3handdoeken/washandjes) | 3,- | ||
Keukenpakket (2handdoeken/2theedoeken/3vaatdoeken) | 2,50 | ||
50+ korting (alleen geldig in periode B) | -50,- |
* Chalet en tent verhuur is incl. toegang tot zwembad, elektriciteit, gas en water, excl. toeristenbelasting, om hygiënische redenen zijn huisdieren in de chalets en tenten niet toegestaan.